Frequent opponents
Frequent teammates
Win rate by position
Flank
63.4%
Pocket
0.0%
Win rates by match duration
less than 5 min
51.7%
5 – <15 min
47.8%
15 – <25 min
61.3%
25 – <40 min
59.3%
more than 40 min
45.7%
Win rates by civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
5 | 3 | 60.0% |
|
17 | 10 | 58.8% |
|
48 | 26 | 54.2% |
|
534 | 275 | 51.5% |
|
30 | 15 | 50.0% |
|
109 | 54 | 49.5% |
|
63 | 31 | 49.2% |
|
69 | 33 | 47.8% |
|
122 | 54 | 44.3% |
|
5 | 2 | 40.0% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
10 | 2 | 20.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
Win rates by opponent civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
18 | 12 | 66.7% |
|
35 | 21 | 60.0% |
|
37 | 22 | 59.5% |
|
22 | 13 | 59.1% |
|
56 | 33 | 58.9% |
|
17 | 10 | 58.8% |
|
29 | 17 | 58.6% |
|
12 | 7 | 58.3% |
|
40 | 23 | 57.5% |
|
56 | 32 | 57.1% |
|
27 | 15 | 55.6% |
|
61 | 33 | 54.1% |
|
23 | 12 | 52.2% |
|
23 | 12 | 52.2% |
|
25 | 13 | 52.0% |
|
54 | 28 | 51.9% |
|
60 | 31 | 51.7% |
|
91 | 47 | 51.6% |
|
99 | 51 | 51.5% |
|
134 | 69 | 51.5% |
|
107 | 55 | 51.4% |
|
39 | 20 | 51.3% |
|
43 | 22 | 51.2% |
|
28 | 14 | 50.0% |
|
42 | 21 | 50.0% |
|
62 | 31 | 50.0% |
|
22 | 11 | 50.0% |
|
6 | 3 | 50.0% |
|
49 | 24 | 49.0% |
|
31 | 15 | 48.4% |
|
50 | 24 | 48.0% |
|
42 | 20 | 47.6% |
|
17 | 8 | 47.1% |
|
15 | 7 | 46.7% |
|
71 | 33 | 46.5% |
|
37 | 17 | 45.9% |
|
47 | 21 | 44.7% |
|
99 | 44 | 44.4% |
|
36 | 16 | 44.4% |
|
98 | 43 | 43.9% |
|
92 | 40 | 43.5% |
|
90 | 38 | 42.2% |
|
12 | 5 | 41.7% |
|
47 | 18 | 38.3% |
|
10 | 3 | 30.0% |
Win rates by map
| Map | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
8 | 7 | 87.5% |
|
15 | 10 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
6 | 4 | 66.7% |
|
6 | 4 | 66.7% |
|
15 | 10 | 66.7% |
|
12 | 7 | 58.3% |
|
7 | 4 | 57.1% |
|
211 | 117 | 55.5% |
|
11 | 6 | 54.5% |
|
11 | 6 | 54.5% |
|
98 | 53 | 54.1% |
|
6 | 3 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
4 | 2 | 50.0% |
|
4 | 2 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
282 | 137 | 48.6% |
|
42 | 20 | 47.6% |
|
13 | 6 | 46.2% |
|
11 | 5 | 45.5% |
|
27 | 12 | 44.4% |
|
7 | 3 | 42.9% |
|
5 | 2 | 40.0% |
|
5 | 2 | 40.0% |
|
10 | 4 | 40.0% |
|
19 | 7 | 36.8% |
|
6 | 2 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
9 | 3 | 33.3% |
|
12 | 4 | 33.3% |
|
28 | 9 | 32.1% |
|
10 | 3 | 30.0% |
|
10 | 3 | 30.0% |
|
14 | 4 | 28.6% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
8 | 2 | 25.0% |
|
7 | 1 | 14.3% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
