Frequent opponents
Win rates by match duration
less than 5 min
85.4%
5 – <15 min
77.3%
15 – <25 min
61.9%
25 – <40 min
56.3%
more than 40 min
45.7%
Win rates by civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
22 | 12 | 54.5% |
|
2,210 | 1,108 | 50.1% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
62 | 30 | 48.4% |
|
8 | 3 | 37.5% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
Win rates by opponent civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
22 | 16 | 72.7% |
|
23 | 16 | 69.6% |
|
80 | 51 | 63.7% |
|
25 | 15 | 60.0% |
|
51 | 30 | 58.8% |
|
92 | 54 | 58.7% |
|
50 | 29 | 58.0% |
|
44 | 25 | 56.8% |
|
36 | 20 | 55.6% |
|
57 | 31 | 54.4% |
|
124 | 67 | 54.0% |
|
15 | 8 | 53.3% |
|
15 | 8 | 53.3% |
|
33 | 17 | 51.5% |
|
70 | 36 | 51.4% |
|
41 | 21 | 51.2% |
|
106 | 54 | 50.9% |
|
83 | 42 | 50.6% |
|
137 | 68 | 49.6% |
|
184 | 90 | 48.9% |
|
58 | 28 | 48.3% |
|
27 | 13 | 48.1% |
|
32 | 15 | 46.9% |
|
88 | 41 | 46.6% |
|
54 | 25 | 46.3% |
|
93 | 43 | 46.2% |
|
63 | 29 | 46.0% |
|
44 | 20 | 45.5% |
|
44 | 20 | 45.5% |
|
42 | 19 | 45.2% |
|
82 | 37 | 45.1% |
|
87 | 38 | 43.7% |
|
39 | 17 | 43.6% |
|
53 | 23 | 43.4% |
|
30 | 13 | 43.3% |
|
49 | 21 | 42.9% |
|
97 | 39 | 40.2% |
|
5 | 2 | 40.0% |
|
8 | 3 | 37.5% |
|
30 | 10 | 33.3% |
|
6 | 2 | 33.3% |
Win rates by map
| Map | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 100.0% |
|
4 | 3 | 75.0% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
11 | 7 | 63.6% |
|
463 | 290 | 62.6% |
|
8 | 5 | 62.5% |
|
148 | 90 | 60.8% |
|
5 | 3 | 60.0% |
|
10 | 6 | 60.0% |
|
19 | 11 | 57.9% |
|
223 | 128 | 57.4% |
|
23 | 13 | 56.5% |
|
26 | 14 | 53.8% |
|
15 | 8 | 53.3% |
|
30 | 16 | 53.3% |
|
30 | 16 | 53.3% |
|
163 | 84 | 51.5% |
|
30 | 15 | 50.0% |
|
8 | 4 | 50.0% |
|
6 | 3 | 50.0% |
|
4 | 2 | 50.0% |
|
10 | 5 | 50.0% |
|
14 | 7 | 50.0% |
|
10 | 5 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
34 | 16 | 47.1% |
|
102 | 46 | 45.1% |
|
163 | 73 | 44.8% |
|
140 | 61 | 43.6% |
|
102 | 44 | 43.1% |
|
12 | 5 | 41.7% |
|
13 | 5 | 38.5% |
|
228 | 85 | 37.3% |
|
14 | 5 | 35.7% |
|
17 | 6 | 35.3% |
|
20 | 7 | 35.0% |
|
21 | 7 | 33.3% |
|
22 | 7 | 31.8% |
|
50 | 12 | 24.0% |
|
11 | 0 | 0.0% |
