Frequent opponents
Frequent teammates
Win rate by position
Flank
46.0%
Pocket
47.7%
Win rates by match duration
less than 5 min
46.1%
5 – <15 min
49.3%
15 – <25 min
39.2%
25 – <40 min
42.6%
more than 40 min
48.6%
Win rates by civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
3,556 | 1,686 | 47.4% |
|
128 | 59 | 46.1% |
|
7 | 3 | 42.9% |
|
14 | 5 | 35.7% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
Win rates by opponent civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
65 | 39 | 60.0% |
|
5 | 3 | 60.0% |
|
165 | 96 | 58.2% |
|
60 | 32 | 53.3% |
|
327 | 173 | 52.9% |
|
489 | 258 | 52.8% |
|
304 | 158 | 52.0% |
|
35 | 18 | 51.4% |
|
313 | 160 | 51.1% |
|
300 | 153 | 51.0% |
|
320 | 162 | 50.6% |
|
599 | 297 | 49.6% |
|
277 | 136 | 49.1% |
|
333 | 163 | 48.9% |
|
133 | 65 | 48.9% |
|
324 | 158 | 48.8% |
|
511 | 249 | 48.7% |
|
299 | 145 | 48.5% |
|
248 | 120 | 48.4% |
|
162 | 78 | 48.1% |
|
185 | 89 | 48.1% |
|
445 | 214 | 48.1% |
|
92 | 44 | 47.8% |
|
199 | 95 | 47.7% |
|
384 | 183 | 47.7% |
|
792 | 374 | 47.2% |
|
32 | 15 | 46.9% |
|
141 | 66 | 46.8% |
|
1,041 | 487 | 46.8% |
|
351 | 164 | 46.7% |
|
346 | 161 | 46.5% |
|
310 | 144 | 46.5% |
|
611 | 283 | 46.3% |
|
132 | 61 | 46.2% |
|
241 | 111 | 46.1% |
|
161 | 74 | 46.0% |
|
135 | 62 | 45.9% |
|
98 | 45 | 45.9% |
|
394 | 180 | 45.7% |
|
672 | 307 | 45.7% |
|
201 | 91 | 45.3% |
|
108 | 48 | 44.4% |
|
290 | 127 | 43.8% |
|
32 | 14 | 43.8% |
|
635 | 277 | 43.6% |
|
381 | 166 | 43.6% |
|
23 | 10 | 43.5% |
|
393 | 170 | 43.3% |
|
125 | 54 | 43.2% |
|
279 | 119 | 42.7% |
|
27 | 11 | 40.7% |
|
5 | 2 | 40.0% |
|
5 | 2 | 40.0% |
|
199 | 79 | 39.7% |
Win rates by map
| Map | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
3 | 3 | 100.0% |
|
3 | 3 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
7 | 6 | 85.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
6 | 4 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
17 | 11 | 64.7% |
|
12 | 7 | 58.3% |
|
7 | 4 | 57.1% |
|
24 | 13 | 54.2% |
|
15 | 8 | 53.3% |
|
598 | 317 | 53.0% |
|
17 | 9 | 52.9% |
|
34 | 18 | 52.9% |
|
78 | 40 | 51.3% |
|
43 | 22 | 51.2% |
|
51 | 26 | 51.0% |
|
81 | 41 | 50.6% |
|
10 | 5 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
8 | 4 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
4 | 2 | 50.0% |
|
6 | 3 | 50.0% |
|
4 | 2 | 50.0% |
|
6 | 3 | 50.0% |
|
6 | 3 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
32 | 16 | 50.0% |
|
6 | 3 | 50.0% |
|
57 | 28 | 49.1% |
|
125 | 61 | 48.8% |
|
830 | 393 | 47.3% |
|
989 | 467 | 47.2% |
|
13 | 6 | 46.2% |
|
20 | 9 | 45.0% |
|
18 | 8 | 44.4% |
|
14 | 6 | 42.9% |
|
26 | 11 | 42.3% |
|
29 | 12 | 41.4% |
|
35 | 13 | 37.1% |
|
70 | 26 | 37.1% |
|
145 | 53 | 36.6% |
|
67 | 24 | 35.8% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
16 | 5 | 31.3% |
|
10 | 3 | 30.0% |
|
96 | 28 | 29.2% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
9 | 2 | 22.2% |
|
8 | 1 | 12.5% |
|
3 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
