Frequent opponents
Frequent teammates
Win rate by position
Flank
15.2%
Pocket
47.5%
Win rates by match duration
less than 5 min
59.2%
5 – <15 min
62.8%
15 – <25 min
58.9%
25 – <40 min
59.0%
more than 40 min
41.7%
Win rates by civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
9 | 6 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
521 | 265 | 50.9% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
14 | 7 | 50.0% |
|
328 | 151 | 46.0% |
|
793 | 354 | 44.6% |
|
134 | 52 | 38.8% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
9 | 3 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
Win rates by opponent civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 100.0% |
|
6 | 5 | 83.3% |
|
92 | 55 | 59.8% |
|
12 | 7 | 58.3% |
|
30 | 17 | 56.7% |
|
103 | 57 | 55.3% |
|
85 | 47 | 55.3% |
|
91 | 50 | 54.9% |
|
103 | 54 | 52.4% |
|
21 | 11 | 52.4% |
|
87 | 45 | 51.7% |
|
117 | 60 | 51.3% |
|
179 | 91 | 50.8% |
|
83 | 42 | 50.6% |
|
289 | 146 | 50.5% |
|
159 | 80 | 50.3% |
|
32 | 16 | 50.0% |
|
6 | 3 | 50.0% |
|
500 | 249 | 49.8% |
|
190 | 92 | 48.4% |
|
147 | 71 | 48.3% |
|
133 | 64 | 48.1% |
|
229 | 110 | 48.0% |
|
71 | 34 | 47.9% |
|
23 | 11 | 47.8% |
|
318 | 152 | 47.8% |
|
85 | 40 | 47.1% |
|
92 | 43 | 46.7% |
|
15 | 7 | 46.7% |
|
161 | 75 | 46.6% |
|
130 | 60 | 46.2% |
|
78 | 36 | 46.2% |
|
294 | 135 | 45.9% |
|
59 | 27 | 45.8% |
|
113 | 51 | 45.1% |
|
51 | 23 | 45.1% |
|
169 | 76 | 45.0% |
|
312 | 138 | 44.2% |
|
54 | 23 | 42.6% |
|
87 | 37 | 42.5% |
|
177 | 75 | 42.4% |
|
210 | 85 | 40.5% |
|
99 | 40 | 40.4% |
|
5 | 2 | 40.0% |
|
123 | 49 | 39.8% |
|
264 | 105 | 39.8% |
|
81 | 32 | 39.5% |
|
49 | 18 | 36.7% |
|
90 | 31 | 34.4% |
|
57 | 19 | 33.3% |
|
53 | 16 | 30.2% |
|
1 | 0 | 0.0% |
Win rates by map
| Map | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
4 | 4 | 100.0% |
|
4 | 4 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
6 | 4 | 66.7% |
|
15 | 10 | 66.7% |
|
49 | 32 | 65.3% |
|
36 | 23 | 63.9% |
|
52 | 31 | 59.6% |
|
18 | 10 | 55.6% |
|
9 | 5 | 55.6% |
|
84 | 46 | 54.8% |
|
98 | 52 | 53.1% |
|
21 | 11 | 52.4% |
|
653 | 329 | 50.4% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
40 | 20 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
4 | 2 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
4 | 2 | 50.0% |
|
48 | 23 | 47.9% |
|
48 | 21 | 43.8% |
|
23 | 10 | 43.5% |
|
12 | 5 | 41.7% |
|
17 | 7 | 41.2% |
|
8 | 3 | 37.5% |
|
24 | 9 | 37.5% |
|
30 | 11 | 36.7% |
|
11 | 4 | 36.4% |
|
17 | 6 | 35.3% |
|
250 | 84 | 33.6% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
6 | 2 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
7 | 2 | 28.6% |
|
15 | 4 | 26.7% |
|
79 | 21 | 26.6% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
9 | 2 | 22.2% |
|
5 | 1 | 20.0% |
|
7 | 1 | 14.3% |
|
3 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
