Frequent opponents
Frequent teammates
Win rate by position
Flank
42.0%
Pocket
48.0%
Win rates by match duration
less than 5 min
41.7%
5 – <15 min
40.9%
15 – <25 min
25%
25 – <40 min
57.4%
more than 40 min
43.4%
Win rates by civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
4 | 3 | 75.0% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
13 | 8 | 61.5% |
|
21 | 12 | 57.1% |
|
61 | 31 | 50.8% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
73 | 36 | 49.3% |
|
64 | 27 | 42.2% |
|
515 | 214 | 41.6% |
|
45 | 18 | 40.0% |
|
5 | 2 | 40.0% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
Win rates by opponent civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 66.7% |
|
9 | 6 | 66.7% |
|
16 | 10 | 62.5% |
|
28 | 16 | 57.1% |
|
50 | 28 | 56.0% |
|
47 | 26 | 55.3% |
|
46 | 25 | 54.3% |
|
60 | 32 | 53.3% |
|
63 | 33 | 52.4% |
|
90 | 46 | 51.1% |
|
28 | 14 | 50.0% |
|
12 | 6 | 50.0% |
|
8 | 4 | 50.0% |
|
23 | 11 | 47.8% |
|
174 | 83 | 47.7% |
|
61 | 29 | 47.5% |
|
38 | 18 | 47.4% |
|
53 | 25 | 47.2% |
|
30 | 14 | 46.7% |
|
114 | 53 | 46.5% |
|
61 | 28 | 45.9% |
|
68 | 31 | 45.6% |
|
11 | 5 | 45.5% |
|
22 | 10 | 45.5% |
|
64 | 29 | 45.3% |
|
47 | 21 | 44.7% |
|
137 | 61 | 44.5% |
|
115 | 51 | 44.3% |
|
95 | 41 | 43.2% |
|
100 | 42 | 42.0% |
|
187 | 78 | 41.7% |
|
100 | 41 | 41.0% |
|
27 | 11 | 40.7% |
|
101 | 41 | 40.6% |
|
99 | 40 | 40.4% |
|
50 | 20 | 40.0% |
|
5 | 2 | 40.0% |
|
33 | 13 | 39.4% |
|
61 | 24 | 39.3% |
|
62 | 23 | 37.1% |
|
44 | 16 | 36.4% |
|
28 | 10 | 35.7% |
|
43 | 15 | 34.9% |
|
44 | 15 | 34.1% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
35 | 11 | 31.4% |
|
43 | 13 | 30.2% |
|
38 | 11 | 28.9% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
Win rates by map
| Map | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
10 | 6 | 60.0% |
|
13 | 7 | 53.8% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
16 | 8 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
6 | 3 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
58 | 28 | 48.3% |
|
29 | 14 | 48.3% |
|
40 | 19 | 47.5% |
|
17 | 8 | 47.1% |
|
15 | 7 | 46.7% |
|
127 | 59 | 46.5% |
|
18 | 8 | 44.4% |
|
7 | 3 | 42.9% |
|
14 | 6 | 42.9% |
|
12 | 5 | 41.7% |
|
165 | 68 | 41.2% |
|
166 | 68 | 41.0% |
|
5 | 2 | 40.0% |
|
14 | 5 | 35.7% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
8 | 2 | 25.0% |
|
5 | 1 | 20.0% |
|
5 | 1 | 20.0% |
|
3 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
3 | 0 | 0.0% |
