Frequent opponents
Frequent teammates
Win rate by position
Flank
46.6%
Pocket
48.6%
Win rates by match duration
less than 5 min
63.2%
5 – <15 min
39.3%
15 – <25 min
50%
25 – <40 min
39.3%
more than 40 min
47.6%
Win rates by civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
5 | 3 | 60.0% |
|
5 | 3 | 60.0% |
|
7 | 4 | 57.1% |
|
36 | 19 | 52.8% |
|
289 | 146 | 50.5% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
9 | 4 | 44.4% |
|
25 | 11 | 44.0% |
|
82 | 36 | 43.9% |
|
187 | 79 | 42.2% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
9 | 3 | 33.3% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
Win rates by opponent civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 100.0% |
|
7 | 5 | 71.4% |
|
18 | 11 | 61.1% |
|
37 | 22 | 59.5% |
|
17 | 10 | 58.8% |
|
21 | 12 | 57.1% |
|
18 | 10 | 55.6% |
|
137 | 76 | 55.5% |
|
76 | 42 | 55.3% |
|
87 | 48 | 55.2% |
|
37 | 20 | 54.1% |
|
39 | 21 | 53.8% |
|
58 | 31 | 53.4% |
|
34 | 18 | 52.9% |
|
67 | 35 | 52.2% |
|
83 | 43 | 51.8% |
|
16 | 8 | 50.0% |
|
64 | 32 | 50.0% |
|
69 | 34 | 49.3% |
|
39 | 19 | 48.7% |
|
62 | 30 | 48.4% |
|
124 | 60 | 48.4% |
|
105 | 50 | 47.6% |
|
21 | 10 | 47.6% |
|
51 | 24 | 47.1% |
|
17 | 8 | 47.1% |
|
115 | 54 | 47.0% |
|
41 | 19 | 46.3% |
|
62 | 28 | 45.2% |
|
172 | 77 | 44.8% |
|
38 | 17 | 44.7% |
|
104 | 46 | 44.2% |
|
71 | 31 | 43.7% |
|
58 | 25 | 43.1% |
|
65 | 28 | 43.1% |
|
59 | 25 | 42.4% |
|
79 | 32 | 40.5% |
|
73 | 29 | 39.7% |
|
18 | 7 | 38.9% |
|
66 | 25 | 37.9% |
|
27 | 10 | 37.0% |
|
46 | 17 | 37.0% |
|
52 | 19 | 36.5% |
|
31 | 11 | 35.5% |
|
5 | 1 | 20.0% |
|
9 | 1 | 11.1% |
|
2 | 0 | 0.0% |
Win rates by map
| Map | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
6 | 5 | 83.3% |
|
18 | 14 | 77.8% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
5 | 3 | 60.0% |
|
40 | 23 | 57.5% |
|
212 | 116 | 54.7% |
|
24 | 13 | 54.2% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
4 | 2 | 50.0% |
|
27 | 13 | 48.1% |
|
33 | 15 | 45.5% |
|
14 | 6 | 42.9% |
|
7 | 3 | 42.9% |
|
132 | 56 | 42.4% |
|
16 | 6 | 37.5% |
|
34 | 12 | 35.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
18 | 6 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
7 | 2 | 28.6% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
9 | 2 | 22.2% |
|
5 | 1 | 20.0% |
|
6 | 1 | 16.7% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
3 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
