Frequent opponents
Frequent teammates
Win rate by position
Flank
49.8%
Pocket
48.6%
Win rates by match duration
less than 5 min
42.9%
5 – <15 min
40.7%
15 – <25 min
36.2%
25 – <40 min
46.3%
more than 40 min
53.4%
Win rates by civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
527 | 274 | 52.0% |
|
637 | 324 | 50.9% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
18 | 9 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
68 | 28 | 41.2% |
|
32 | 11 | 34.4% |
|
6 | 2 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
2 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
Win rates by opponent civilization
| Civilization | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 66.7% |
|
6 | 4 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
44 | 28 | 63.6% |
|
10 | 6 | 60.0% |
|
53 | 31 | 58.5% |
|
62 | 36 | 58.1% |
|
61 | 35 | 57.4% |
|
74 | 42 | 56.8% |
|
160 | 89 | 55.6% |
|
78 | 43 | 55.1% |
|
168 | 91 | 54.2% |
|
52 | 28 | 53.8% |
|
107 | 57 | 53.3% |
|
54 | 28 | 51.9% |
|
251 | 129 | 51.4% |
|
41 | 21 | 51.2% |
|
106 | 54 | 50.9% |
|
171 | 87 | 50.9% |
|
61 | 31 | 50.8% |
|
107 | 54 | 50.5% |
|
66 | 33 | 50.0% |
|
84 | 42 | 50.0% |
|
68 | 34 | 50.0% |
|
94 | 47 | 50.0% |
|
112 | 56 | 50.0% |
|
69 | 34 | 49.3% |
|
31 | 15 | 48.4% |
|
206 | 99 | 48.1% |
|
107 | 51 | 47.7% |
|
21 | 10 | 47.6% |
|
136 | 64 | 47.1% |
|
103 | 48 | 46.6% |
|
84 | 39 | 46.4% |
|
110 | 51 | 46.4% |
|
76 | 35 | 46.1% |
|
155 | 71 | 45.8% |
|
20 | 9 | 45.0% |
|
145 | 65 | 44.8% |
|
103 | 46 | 44.7% |
|
52 | 23 | 44.2% |
|
57 | 25 | 43.9% |
|
39 | 17 | 43.6% |
|
62 | 27 | 43.5% |
|
107 | 45 | 42.1% |
|
62 | 26 | 41.9% |
|
24 | 10 | 41.7% |
|
51 | 21 | 41.2% |
|
62 | 23 | 37.1% |
|
3 | 1 | 33.3% |
Win rates by map
| Map | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 100.0% |
|
3 | 3 | 100.0% |
|
2 | 2 | 100.0% |
|
1 | 1 | 100.0% |
|
10 | 8 | 80.0% |
|
10 | 7 | 70.0% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
3 | 2 | 66.7% |
|
50 | 32 | 64.0% |
|
36 | 23 | 63.9% |
|
5 | 3 | 60.0% |
|
28 | 15 | 53.6% |
|
412 | 219 | 53.2% |
|
207 | 105 | 50.7% |
|
10 | 5 | 50.0% |
|
6 | 3 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
4 | 2 | 50.0% |
|
12 | 6 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
2 | 1 | 50.0% |
|
4 | 2 | 50.0% |
|
4 | 2 | 50.0% |
|
225 | 112 | 49.8% |
|
122 | 56 | 45.9% |
|
11 | 5 | 45.5% |
|
7 | 3 | 42.9% |
|
12 | 5 | 41.7% |
|
5 | 2 | 40.0% |
|
17 | 6 | 35.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
3 | 1 | 33.3% |
|
6 | 2 | 33.3% |
|
10 | 3 | 30.0% |
|
11 | 3 | 27.3% |
|
15 | 4 | 26.7% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
4 | 1 | 25.0% |
|
13 | 3 | 23.1% |
|
5 | 1 | 20.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
3 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
4 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
3 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
3 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
|
1 | 0 | 0.0% |
